Captura la Bandera
Dos equipos intentan tomar la bandera enemiga y llevarla a su base.
ASOCIACIÓN DE AIRSOFT DEL ATLÁNTICO

VÍDEO DE PRESENTACIÓN
Reglas de juego, objetivos y formato de las partidas en nuestro campo.
Dos equipos intentan tomar la bandera enemiga y llevarla a su base.
Dos equipos se enfrentan por eliminaciones y control del mapa. Gana el equipo con más bajas.
Recoger placas/identificadores para confirmar bajas y sumar puntos.
Atacantes plantan, defensores desactivan. Rondas sin respawn.
Si quieres que añadamos más modos o reglas específicas, dínoslo en el apartado de CONTACTO y lo documentamos aquí.
Reglas de Seguridad, Réplicas, Distancias y Notas de Interés
LÍMITE DE POTENCIA MÁXIMA DE LA BOLA SEGÚN SU PESO Y ROL
| RÉPLICA | Energía | VELOCIDAD MÁXIMA (FPS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2g | 0,23g | 0,25g | 0,28g | 0,3g | 0,33g | 0,36g | 0,4g | 0,43g | 0,45g | ||
| Secundaria CQB (0,84J) | |||||||||||
| Secundaria CQB | 0,84 | 300 | 279,75 | 268,33 | 253,55 | 244,95 | 233,55 | 223,61 | 212,13 | 204,6 | 200 |
| Secundaria Exterior (1,14J) | |||||||||||
| Secundaria Exterior | 1,14 | 350 | 326,38 | 313,05 | 295,8 | 285,77 | 272,47 | 260,87 | 247,49 | 238,7 | 233,33 |
| Asalto (1,14J) | |||||||||||
| Asalto | 1,14 | 350 | 326,38 | 313,05 | 295,8 | 285,77 | 272,47 | 260,87 | 247,49 | 238,7 | 233,33 |
| Apoyo (1,49J) | |||||||||||
| Apoyo | 1,49 | 400 | 373 | 357,77 | 338,06 | 326,6 | 311,4 | 298,14 | 282,84 | 272,8 | 266,67 |
| DMR (1,88J) | |||||||||||
| DMR | 1,88 | 450 | 414,96 | 398,02 | 376,09 | 363,34 | 346,43 | 331,68 | 314,66 | 303,49 | 296,67 |
| Sniper (2,81J) | |||||||||||
| Sniper | 2,81 | 550 | 512,88 | 491,93 | 464,83 | 449,07 | 428,17 | 409,95 | 388,91 | 375,1 | 366,67 |
Las reglas están ocultas.
Imágenes de las partidas en RAID
Asociación de Airsoft del Atlántico
Somos una asociación dedicada al deporte / hobby del Airsoft en Tenerife que organiza partidas en diferentes lugares de la isla de forma legal y segura.